新东方线上英语口语竞赛领奖通知
发布人:知识服务部-王海燕
发布日期:2023-10-16
2023年9月15日-9月30日,我馆联合新东方数据库举办了线上英语口语竞赛,共有240位中大师生参与竞赛,88位师生获奖。获奖名单如下:
| 排名 | 用户 | 分数 | 手机号 | 奖项 | 校区 |
| 1 | 邓*昊 | 1449 | *1977 | 口语达人奖 | 北 |
| 2 | 刘* | 1438 | *7525 | 口语达人奖 | 南 |
| 3 | 杨*怡 | 1430 | *2767 | 口语达人奖 | 珠海 |
| 4 | 周*雅 | 1427 | *5128 | 出口成章奖 | 南 |
| 5 | 敬*伶 | 1421 | *8819 | 出口成章奖 | 北 |
| 6 | 胡*轩 | 1416 | *8395 | 出口成章奖 | 南 |
| 7 | 黄*瑜 | 1414 | *9813 | 出口成章奖 | 东 |
| 8 | 姜*童 | 1407 | *5879 | 出口成章奖 | 南 |
| 9 | 王*琪 | 1404 | *7597 | 优秀奖 | 北 |
| 10 | 杨* | 1403 | *4098 | 优秀奖 | 珠海 |
| 11 | 张*沛 | 1394 | *9801 | 优秀奖 | 北 |
| 12 | 朱*静 | 1391 | *8810 | 优秀奖 | 南 |
| 13 | 李*奕 | 1385 | *8991 | 优秀奖 | 南 |
| 14 | 丁* | 1344 | *0501 | 优秀奖 | 珠海 |
| 15 | 江*容 | 1338 | *2626 | 优秀奖 | 南 |
| 16 | 魏* | 1328 | *7981 | 优秀奖 | 东 |
| 17 | 黄*羽 | 1320 | *6361 | 优秀奖 | 南 |
| 18 | 黄*聪 | 1309 | *6374 | 优秀奖 | 东 |
| 19 | 赵*冰 | 1308 | *2878 | 优秀奖 | 南 |
| 20 | 周*语 | 1306 | *0541 | 优秀奖 | 南 |
| 21 | 王*凝 | 1301 | *6000 | 优秀奖 | 南 |
| 22 | 赵* | 1299 | *9316 | 优秀奖 | 南 |
| 23 | 刘*婷 | 1291 | *5926 | 优秀奖 | 南 |
| 24 | 冼*婷 | 1266 | *4233 | 优秀奖 | 南 |
| 25 | 李*丽 | 1229 | *1401 | 优秀奖 | 南 |
| 26 | 李*情 | 1222 | *2822 | 优秀奖 | 南 |
| 27 | 钟*棋 | 1206 | *0471 | 优秀奖 | 南 |
| 28 | 庞*文 | 1175 | *0970 | 优秀奖 | 南 |
| 29 | 何*怡 | 1137 | *1030 | 优秀奖 | 东 |
| 30 | 吴*芃 | 1129 | *0572 | 优秀奖 | 南 |
| 31 | 刘*冰 | 1127 | *3244 | 优秀奖 | 南 |
| 32 | 梁*鑫 | 1099 | *0209 | 优秀奖 | 北 |
| 33 | 涂*瑜 | 1026 | *2721 | 优秀奖 | 南 |
| 34 | 黄* | 1026 | *4207 | 优秀奖 | 南 |
| 35 | 胡*莹 | 958 | *3929 | 优秀奖 | 南 |
| 36 | 陈* | 944 | *1363 | 优秀奖 | 北 |
| 37 | 张* | 925 | *2393 | 优秀奖 | 东 |
| 38 | 梁*文 | 881 | *0318 | 优秀奖 | 南 |
| 39 | 吕*萌 | 851 | *3285 | 参与奖 | 东 |
| 40 | 刘*岭 | 846 | *2701 | 参与奖 | 南 |
| 41 | 周*雯 | 835 | *7673 | 参与奖 | 南 |
| 42 | 宗*仪 | 828 | *8015 | 参与奖 | 南 |
| 43 | 沈*炀 | 808 | *3727 | 参与奖 | 南 |
| 44 | 祁*远 | 759 | *9430 | 参与奖 | 南 |
| 45 | 刘* | 759 | *6028 | 参与奖 | 东 |
| 46 | 梁*玲 | 740 | *2319 | 参与奖 | 南 |
| 47 | 黄* | 725 | *4723 | 参与奖 | 南 |
| 48 | 周*珊 | 720 | *9595 | 参与奖 | 南 |
| 49 | 林*馨 | 710 | *8501 | 参与奖 | 南 |
| 50 | 刘* | 644 | *1670 | 参与奖 | 南 |
| 51 | 黄*妮 | 642 | *7426 | 参与奖 | 北 |
| 52 | 王*燕 | 634 | *9926 | 参与奖 | 南 |
| 53 | 胡*肖 | 595 | *3537 | 参与奖 | 南 |
| 54 | 侯*妤 | 583 | *5618 | 参与奖 | 南 |
| 55 | 郭*城 | 582 | *8089 | 参与奖 | 南 |
| 56 | 姚* | 571 | *1689 | 参与奖 | 南 |
| 57 | 王*茜 | 563 | *7817 | 参与奖 | 深圳 |
| 58 | 李*霖 | 561 | *2577 | 参与奖 | 东 |
| 59 | 谢*佳 | 556 | *9865 | 参与奖 | 南 |
| 60 | 李*琪 | 555 | *9081 | 参与奖 | 南 |
| 61 | 陈*莹 | 555 | *2402 | 参与奖 | 南 |
| 62 | 王*鑫 | 551 | *7517 | 参与奖 | 南 |
| 63 | 刘*腾 | 544 | *7316 | 参与奖 | 南 |
| 64 | 董* | 537 | *5372 | 参与奖 | 北 |
| 65 | 张*语 | 525 | *8462 | 参与奖 | 南 |
| 66 | 崔* | 508 | *7813 | 参与奖 | 北 |
| 67 | 邱*人 | 466 | *0353 | 参与奖 | 南 |
| 68 | 黎*宇 | 462 | *1931 | 参与奖 | 南 |
| 69 | 汪*婷 | 462 | *6130 | 参与奖 | 南 |
| 70 | 夏*行 | 458 | *9531 | 参与奖 | 东 |
| 71 | 陈* | 443 | *1563 | 参与奖 | 南 |
| 72 | 杨* | 418 | *4536 | 参与奖 | 南 |
| 73 | 黎*昌 | 381 | *8515 | 参与奖 | 南 |
| 74 | 袁*晟 | 380 | *5548 | 参与奖 | 南 |
| 75 | 温*轩 | 378 | *6363 | 参与奖 | 南 |
| 76 | 温*博 | 378 | *8992 | 参与奖 | 南 |
| 77 | 李* | 376 | *6762 | 参与奖 | 南 |
| 78 | 龚*真 | 372 | *7762 | 参与奖 | 南 |
| 79 | 彭*娴 | 366 | *9093 | 参与奖 | 南 |
| 80 | 施*宇 | 366 | *1779 | 参与奖 | 南 |
| 81 | 袁* | 363 | *6080 | 参与奖 | 南 |
| 82 | 李*彤 | 344 | *7337 | 参与奖 | 珠海 |
| 83 | 蒋*慕 | 332 | *0608 | 参与奖 | 南 |
| 84 | 刘*娜 | 323 | *8053 | 参与奖 | 南 |
| 85 | 马* | 290 | *5145 | 参与奖 | 南 |
| 86 | 王*艺 | 285 | *3234 | 参与奖 | 南 |
| 87 | 琚*珍 | 284 | *5290 | 参与奖 | 南 |
| 88 | 方*敏 | 283 | *4900 | 参与奖 | 南 |
请获奖者于2023年10月23日-27日到所在校区图书馆领取奖品和证书。各校区领奖联系人及联系方式如下:
| 校区 | 领取地点 | 联系人 | 联系电话 |
| 南校园 | 图书馆三楼科技查新中心 | 王老师 | 020-84112094 |
| 北校园 | 图书馆东门大厅总服务台 | 陈老师 | 020-87331757 |
| 东校园 | 图书馆一楼总服务台 | 林老师 | 020-39332623 |
| 珠海校园 | 图书馆一楼总服务台 | 潘老师 | 0756-3668059 |
| 深圳校园 | 图书馆一楼总服务台 | 袁老师 |